CLIP - Subaru (909140007)
This is a 100% Genuine Subaru Part
Details
- Genuine:
- SKU: 909140007
- Positions: Left Lower, Left Upper, Left Front, Left Outer, Left Rear, Right Lower, Right Upper, Right Front, Right Outer, Right Rear
- Other Names: Under Cover Clip, Sight Shield Clip, Grille Clip, Fender Liner Clip, Lower Cover Clip, Fender Liner Retainer Clip, Splash Shield Clip, Cover Clip, Side Cover Clip, Fender Liner Retainer, Lower Bracket Retainer Clip, Reinforced Beam Clip, Upper Quarter Trim Fastener, Upper Seal Clip, Bumper Cover Retainer Clip, Reflector Clip, Retainer Plate Clip, Suspension Cross-Member Clip, Wheelhouse Liner Retainer, Grille Assembly Clip, Plate Clip, Side Retainer Clip, Protector Clip, Pad Clip, Side Retainer Rivet, Corner Support Clip, Bumper Cover Fastener, Reinforcement Fastener, Guide Clip, Hole Cover Clip, Lower Bracket Clip, Cover Plate Clip, Grille Bracket Clip, Pillar Trim Clip, Under Cover Retainer Clip, Upper Plate Clip, Front Plate Clip, Splash Pan Clip, Bracket Clip, Bumper Guard Clip, Deflector Retainer, Lock Pillar Trim Fastener, Side Bracket Retainer Clip, Upper Cover Retainer Clip, Access Cover Clip, Bumper Cover Lower Clip, Bumper Cover Retainer, Center Bracket Retainer, Closure Panel Clip, Fog Lamp Assembly Clip, Guide Support Retainer, Lock Pillar Trim Retainer, Spoiler Clip, Upper Absorber Clip, Protect Shield Clip, Backup Lamp Clip, Duct Clip, Outer Cover Clip, Bumper Cover Side Bracket, Drain Clip, Radiator Support Splash Shield Clip, Side Bracket Clip, Shutter Clip, Gate Panel Clip, Lower Deflector Clip, Back Up Light Clip, Body B-Pillar Trim Panel Clip, Bumper Corner Cover Clip, Cover Upper Clip, Engine Air Intake Hose Debris Screen Clip, Lower Air Guide Bumper, Pipe Assembly Clip, Upper Bracket Clip, Clip Bumper
- Description:
This authentic Subaru clip is ideal for fastening a vehicle’s body parts, and panels into place. Designed for use in the professional automotive garage, trim clips are essential accessories for keeping upholstery and panels safely intact on any vehicle. Like most car parts, clips are prone to usual wear and tear and are likely to snap out over time. This is why routine replacement of old or worn out clips is recommended to prevent door rattling and other irritating noises 0associated with loose panels in your car. SubaruOnlineParts offers original equipment manufacturer (OEM) clips for select model years of XV Crosstrek, Crosstrek, WRX, WRX STI, Tribeca, Outback, Legacy, Impreza, Forester, BRZ, Baja, Ascent, and B9 Tribeca. This durable and easy to install clip is a 100% original Subaru accessory and not an aftermarket product.
`
If you discover that your clips are no longer in good condition, finding replacement clips for your vehicle won’t be a problem when you shop from SubaruOnlineParts. Our genuine OEM clip can be positioned on the upper and lower left, upper and lower right, outer and left front, outer and right front, as well as on the left and right rear of your vehicle. Cut to highly precise shapes and sizes, our Subaru clips can safely secure and replace your damaged automobile clips in no time. E-mail us your VIN number prior to placing your order to ensure correct vehicle fitment. At SubaruOnlineParts, we give you the ability to purchase authentic car parts and accessories at prices you can afford. Rest assured that we only stock 100% original products and do not sell used or aftermarket equipment. Browse our website and place your order today.
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2021 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Electric\/Gas, 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2021 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2020 | Subaru | BRZ | Limited, TS | 2.0L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric\/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Legacy | Base, Limited, Limited XT, Premium, Sport, Touring XT | 2.4L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2020 | Subaru | Outback | Base, Limited, Limited XT, Onyx Edition XT, Premium, Touring, Touring XT | 2.4L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2020 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2020 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, S209 | 2.5L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Ascent | Base, Limited, Premium, Touring | 2.4L H4 - Gas |
2019 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.Gray | 2.0L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric\/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Forester | Base, Limited, Premium, Sport, Touring | 2.5L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
2019 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring, 3.6R Limited, 3.6R Touring | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2019 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2019 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, S209 | 2.5L H4 - Gas |
2018 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, TS | 2.0L H4 - Gas |
2018 | Subaru | Crosstrek | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2018 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
2018 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring, 3.6R Limited, 3.6R Touring | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2018 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2018 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, Type RA | 2.5L H4 - Gas |
2017 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.Yellow | 2.0L H4 - Gas |
2017 | Subaru | Crosstrek | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2017 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2017 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport | 2.0L H4 - Gas |
2017 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2017 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring, 3.6R Limited, 3.6R Touring | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2017 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2017 | Subaru | WRX STI | Base, Limited | 2.5L H4 - Gas |
2016 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.HyperBlue | 2.0L H4 - Gas |
2016 | Subaru | Crosstrek | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric\/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2016 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2016 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
2016 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2016 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2016 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2016 | Subaru | WRX STI | Base, Limited, Series.HyperBlue | 2.5L H4 - Gas |
2015 | Subaru | BRZ | Limited, Premium, Series.Blue | 2.0L H4 - Gas |
2015 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2015 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium | 2.0L H4 - Gas |
2015 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2015 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2015 | Subaru | WRX | Base, Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2015 | Subaru | WRX STI | Base, Launch Edition, Limited | 2.5L H4 - Gas |
2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base, Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric\/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2014 | Subaru | BRZ | Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2014 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium, 2.0XT Touring, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Touring | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2014 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium, WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Limited | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2014 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 2.5i Sport, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2014 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2014 | Subaru | Tribeca | Limited | 3.6L H6 - Gas |
2014 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid, Hybrid Touring, Limited, Premium | 2.0L H4 - Electric\/Gas, 2.0L H4 - Gas |
2013 | Subaru | BRZ | Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2013 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
2013 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium, WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Limited | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2013 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2013 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2013 | Subaru | Tribeca | Limited | 3.6L H6 - Gas |
2013 | Subaru | XV Crosstrek | Limited, Premium | 2.0L H4 - Gas |
2012 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
2012 | Subaru | Impreza | Base, Limited, Premium, Sport Limited, Sport Premium, WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Limited | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2012 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2012 | Subaru | Tribeca | Limited, Premium, Touring | 3.6L H6 - Gas |
2011 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, X Touring, XT Premium, XT Touring | 2.5L H4 - Gas |
2011 | Subaru | Impreza | 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Limited | 2.5L H4 - Gas |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5GT, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2011 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2011 | Subaru | Tribeca | Limited, Premium, Touring | 3.6L H6 - Gas |
2010 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, XT Limited, XT Premium | 2.5L H4 - Gas |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT, 2.5i, 2.5i Premium, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX Premium, WRX STI, WRX STI Special Edition | 2.5L H4 - Gas |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5GT, 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2010 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Premium, 3.6R, 3.6R Limited, 3.6R Premium | 2.5L H4 - Gas, 3.6L H6 - Gas |
2010 | Subaru | Tribeca | Limited, Premium, Touring | 3.6L H6 - Gas |
2009 | Subaru | Forester | X, X Limited, X Premium, XT, XT Limited | 2.5L H4 - Gas |
2009 | Subaru | Impreza | 2.5 GT, 2.5i, Outback Sport, WRX, WRX Premium, WRX STI | 2.5L H4 - Gas |
2009 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition, 3.0 R, 3.0 R Limited, GT Limited, GT spec.B | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2009 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition, 3.0 R Limited, XT Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2009 | Subaru | Tribeca | Base, Limited | 3.6L H6 - Gas |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X, Sports 2.5 XT, X, X L.L. Bean Edition, XT Limited | 2.5L H4 - Gas |
2008 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport, WRX, WRX STI | 2.5L H4 - Gas |
2008 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition, 3.0 R Limited, GT Limited, GT spec.B | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i L.L. Bean Edition, 2.5i Limited, 2.5i Limited L.L. Bean Edition, Base, R L.L. Bean Edition, XT Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2008 | Subaru | Tribeca | Base, Limited | 3.6L H6 - Gas |
2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base, Limited | 3.0L H6 - Gas |
2007 | Subaru | Forester | X, X L.L. Bean Edition, XT Limited | 2.5L H4 - Gas |
2007 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX STI, WRX STI Limited, WRX TR | 2.5L H4 - Gas |
2007 | Subaru | Legacy | 2.5i, 2.5i Limited, 2.5i Special Edition, GT Limited, GT spec.B | 2.5L H4 - Gas |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Basic, 2.5i Limited, R L.L. Bean Edition, XT Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2006 | Subaru | B9 Tribeca | Base, Limited | 3.0L H6 - Gas |
2006 | Subaru | Baja | Sport, Turbo | 2.5L H4 - Gas |
2006 | Subaru | Forester | X, X L.L. Bean Edition, XT Limited | 2.5L H4 - Gas |
2006 | Subaru | Impreza | 2.5i, Outback Sport, WRX, WRX Limited, WRX STI, WRX TR | 2.5L H4 - Gas |
2006 | Subaru | Legacy | 2.5i, GT, GT spec.B | 2.5L H4 - Gas |
2006 | Subaru | Outback | 2.5i, 2.5i Limited, R, R L.L. Bean Edition, R VDC Limited, XT, XT Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2005 | Subaru | Baja | Sport, Turbo | 2.5L H4 - Gas |
2005 | Subaru | Forester | X, XS, XS L.L. Bean Edition, XT, XT Premium | 2.5L H4 - Gas |
2005 | Subaru | Impreza | Outback Sport, RS, WRX, WRX STI | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2005 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, Limited, i | 2.5L H4 - Gas |
2005 | Subaru | Outback | Limited, R, R L.L. Bean Edition, VDC Limited, XT, XT Limited, i | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2004 | Subaru | Baja | Sport, Turbo | 2.5L H4 - Gas |
2004 | Subaru | Forester | X, XS, XT | 2.5L H4 - Gas |
2004 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS, WRX, WRX STI | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2004 | Subaru | Legacy | GT, L, L 35th Anniversary | 2.5L H4 - Gas |
2004 | Subaru | Outback | Base, H6, H6 35th Anniversary Edition, H6 VDC, L.L. Bean, Limited | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2003 | Subaru | Baja | Base, Sport | 2.5L H4 - Gas |
2003 | Subaru | Forester | X, XS | 2.5L H4 - Gas |
2003 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS, WRX | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2003 | Subaru | Legacy | GT, L, L SE | 2.5L H4 - Gas |
2003 | Subaru | Outback | Base, H6, L.L. Bean, Limited, VDC | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2002 | Subaru | Impreza | Outback, RS, TS, WRX | 2.0L H4 - Gas, 2.5L H4 - Gas |
2002 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, L | 2.5L H4 - Gas |
2002 | Subaru | Outback | Base, H6, L.L. Bean, Limited, VDC | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2001 | Subaru | Legacy | GT, GT Limited, L | 2.5L H4 - Gas |
2001 | Subaru | Outback | Base, L.L. Bean, Limited, VDC | 2.5L H4 - Gas, 3.0L H6 - Gas |
2000 | Subaru | Legacy | Brighton, GT, GT Limited, L | 2.5L H4 - Gas |
2000 | Subaru | Outback | Base, Limited | 2.5L H4 - Gas |
Product Reviews
SubaruOnlineParts.com
Shop Genuine Subaru Parts & Accessories at Subaru Parts Online. Subaru Online Parts has been serving the online community for over 10 years with genuine OEM parts. We are a Genuine Subaru Dealership located in NY who has extended our knowledge of the brand to the online world. We have a dedicated department who looks to serve your Subaru Parts needs each and everyday. If you need any assistance please feel free to drop us a line or chat with one of our Subaru parts advisors.
Subaru
Subaru Online Parts has thousands of Genuine Subaru Parts and Accessories available at discount prices.